公司概要
| 公司注册名称 | ITX Corporation(英文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1986年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总公司地址 | 100-6014 东京都千代田区Kasumigaseki3-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | IT领域中独特的投资培训事业及器械销售、服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 25,443百万日元(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合销售额 | 323,139百万日元(2008年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合员工总数 | 2,997名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司员工总数 | 74名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员一览 |
|
| 公司注册名称 | ITX Corporation(英文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1986年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总公司地址 | 100-6014 东京都千代田区Kasumigaseki3-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | IT领域中独特的投资培训事业及器械销售、服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 25,443百万日元(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合销售额 | 323,139百万日元(2008年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合员工总数 | 2,997名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司员工总数 | 74名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员一览 |
|