公司概要
| 公司注册名称 | Olympus Medical Systems Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总公司地址 | 163-0914 东京都新宿区西新宿2-3-1,新宿Monolith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 医疗用内窥镜等医疗器械的制造及销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 1,000百万日元(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司员工总数 | 2,231名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员一览 |
|
| 公司注册名称 | Olympus Medical Systems Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总公司地址 | 163-0914 东京都新宿区西新宿2-3-1,新宿Monolith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 医疗用内窥镜等医疗器械的制造及销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资金 | 1,000百万日元(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司员工总数 | 2,231名(2008年3月末现在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员一览 |
|