Olympus Group ISO 14001 Certification
| Facility | Location | Date of certification |
|---|---|---|
| Ina Plant | Ina-shi, Nagano | February, 1997 |
| Tatsuno Plant/Okaya Olympus Co., Ltd. | Tatsuno-machi, Kami-ina-gun, Nagano | February, 1998 |
| Hinode Plant | Hinode-machi, Nishitama-gun, Tokyo | July, 1998 |
| Aizu Olympus Co., Ltd./Opnotech Co., Ltd. | Aizu-Wakamatsu-shi, Fukushima | October, 1998 |
| Shirakawa Olympus Co., Ltd. | Nishigo-mura, Nishishirakawa-gun, Fukushima | October, 1998 |
| Aomori Olympus Co., Ltd. | Kuroishi-shi, Aomori | November, 1998 |
| Mishima Olympus Co., Ltd. | Nagaizumi-cho, Shunto-gun, Shizuoka | June, 1999 |
| Olympus (Shenzhen) Industrial Ltd. | Shenzhen, China | September, 1999 |
| Technology Research Institutes (Hachioji) | Hachioji-shi, Tokyo | March, 2000 |
| Olympus Winter & Ibe GmbH | Hamburg, Germany | May, 2001 |
| KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Limited | Southend-on-Sea, United Kingdom | March, 2002 |
| Olympus Logitex Co., Ltd. | Kawasaki-shi, Kanagawa | November, 2003 |
| The Olympus Corporation Environmental Management System | 2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Hachioji-shi, Tokyo | January, 2004 |
| Olympus Diagnostica GmbH (Irish Branch) | Clare, Ireland | January, 2004 |
| KS Olympus Co., Ltd. | 3 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo | March, 2004 |
| Olympus (Guangzhou) Industrial Ltd. | Panyu, Guangzhou City, China | October, 2004 |
| Olympus Optical Technology Philippines,Inc. | Philippine Cebu | May, 2005 |
| Olympus Medical Equipment Service America Inc. | San Jose, CA, USA | December 2005 |
Number of certified plants/offices 15 out of 15 sites
Number of employees at all certified plants/offices 21,366 as of the end of March 2008