Perfil de la Compañía
| Nombre de la compañía | Olympus Corporation | |
| Establecimiento | 12 de octubre de 1919 | |
| Presidente y director general | Shuichi Takayama | |
| Oficina matriz | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan | |
| Áreas de comercio | Fabricación y venta de maquinaria e instrumentos de precisión | |
| Capital | ¥48,332 millones (En 31 de marzo de 2011) | |
| Ventas netas consolidadas | ¥847,105 millones (Año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2011) | |
| Plantilla consolidada | 39,727 (En 31 de marzo de 2011) | |
| Plantilla no consolidada | 3,234 (En 31 de marzo de 2011) | |
final del texto












