Perfil da Empresa
| Nome da empresa | Olympus Corporation | |
| Fundação | 12 de outubro de 1919 | |
| Presidente e Administrador Executivo | Shuichi Takayama | |
| Sede | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan | |
| Segmentos Comerciais | Fabrico e venda de equipamentos e instrumentos de precisão | |
| Capital | ¥48,332 milhões (A 31 de março de 2011) | |
| Vendas Líquidas Consolidadas | ¥847,105 milhões (Exercício terminado a 31 de março de 2011) | |
| Número de funcionários consolidado | 39,727 (A 31 de março de 2011) | |
| Número de funcionários não consolidado | 3,234 (A 31 de março de 2011) | |
final do índice












